Unser Ziel ist es, die lokale NIS2-Umsetzung jedes Mitgliedstaats zu unterstützen. Verfolgen Sie unten den Umsetzungsstand und die Reife jedes Landes — und sehen Sie, welche Reglyze bereits nativ unterstützt.
Daten vom 2026-06-12
| Land | Umsetzung | Zieldatum | Reife | Reglyze-Unterstützung | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
Belgien Verifiziert | Durchsetzung aktiv Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Nativ · CyFun | ||
Bulgarien Vorläufig | In Kraft Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Dänemark Vorläufig | In Kraft NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Deutschland Verifiziert | In Kraft NIS2UmsuCG | — | Nativ · IT-Grundschutz | ||
Estland Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Finnland Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Frankreich Verifiziert | Gesetzentwurf EU-Vertragsverletzungsverfahren offen Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Nativ · ReCyF | ||
Griechenland Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Irland Vorläufig | Gesetzentwurf EU-Vertragsverletzungsverfahren offen | — | Noch nicht Mittlere Priorität | ||
Island Vorläufig | Nicht umgesetzt | — | Noch nicht Niedrige Priorität | ||
Italien Verifiziert | Durchsetzung aktiv NIS2 Directive transposition | — | Nativ · Misure ACN | ||
Kroatien Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Lettland Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Liechtenstein Vorläufig | Nicht umgesetzt | — | Noch nicht Niedrige Priorität | ||
Litauen Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Luxemburg Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Malta Vorläufig | In Kraft S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Niederlande Vorläufig | Gesetzentwurf EU-Vertragsverletzungsverfahren offen | — | Noch nicht Mittlere Priorität | ||
Norwegen Vorläufig | Nicht umgesetzt | — | Noch nicht Niedrige Priorität | ||
Österreich Vorläufig | Verabschiedet EU-Vertragsverletzungsverfahren offen NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | Okt. 2026 | Noch nicht Mittlere Priorität | ||
Polen Verifiziert | In Kraft KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Nativ | ||
Portugal Verifiziert | In Kraft DL 125/2025 (RJC) | — | Nativ | ||
Rumänien Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Schweden Vorläufig | In Kraft Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Slowakei Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Slowenien Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Spanien Vorläufig | Gesetzentwurf EU-Vertragsverletzungsverfahren offen | — | Nativ | ||
Tschechien Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Ungarn Vorläufig | In Kraft | — | Noch nicht Hohe Priorität | ||
Zypern Vorläufig | In Kraft N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Noch nicht Hohe Priorität |
Verifizierte Einträge (FR, IT, DE, PT, BE) werden anhand der amtlichen nationalen Quelle geprüft. Andere Länder werden als vorläufige Entwürfe bis zur Verifizierung angezeigt und wöchentlich durch die Regulierungsbeobachtung von Reglyze aktualisiert. Jeder Eintrag verweist auf seine amtliche Quelle.