O nosso objetivo é apoiar a transposição local do NIS2 de cada Estado-Membro. Acompanhe abaixo o estado de transposição e a maturidade de cada país — e veja quais já são suportados nativamente pela Reglyze.
Dados de 2026-06-12
| País | Transposição | Data prevista | Maturidade | Suporte Reglyze | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
Alemanha Verificado | Em vigor NIS2UmsuCG | — | Nativo · IT-Grundschutz | ||
Áustria Provisório | Adotada Procedimento de infração da UE aberto NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | out. de 2026 | Ainda não Prioridade média | ||
Bélgica Verificado | Em aplicação Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Nativo · CyFun | ||
Bulgária Provisório | Em vigor Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Chipre Provisório | Em vigor N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Croácia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Dinamarca Provisório | Em vigor NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Eslováquia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Eslovênia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Espanha Provisório | Projeto de lei Procedimento de infração da UE aberto | — | Nativo | ||
Estônia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Finlândia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
França Verificado | Projeto de lei Procedimento de infração da UE aberto Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Nativo · ReCyF | ||
Grécia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Hungria Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Irlanda Provisório | Projeto de lei Procedimento de infração da UE aberto | — | Ainda não Prioridade média | ||
Islândia Provisório | Não transposta | — | Ainda não Prioridade baixa | ||
Itália Verificado | Em aplicação NIS2 Directive transposition | — | Nativo · Misure ACN | ||
Letônia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Liechtenstein Provisório | Não transposta | — | Ainda não Prioridade baixa | ||
Lituânia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Luxemburgo Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Malta Provisório | Em vigor S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Noruega Provisório | Não transposta | — | Ainda não Prioridade baixa | ||
Países Baixos Provisório | Projeto de lei Procedimento de infração da UE aberto | — | Ainda não Prioridade média | ||
Polônia Verificado | Em vigor KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Nativo | ||
Portugal Verificado | Em vigor DL 125/2025 (RJC) | — | Nativo | ||
Romênia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Suécia Provisório | Em vigor Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Ainda não Prioridade alta | ||
Tchéquia Provisório | Em vigor | — | Ainda não Prioridade alta |
As entradas verificadas (FR, IT, DE, PT, BE) são confrontadas com a fonte oficial nacional. Os restantes países são apresentados como rascunhos provisórios a aguardar verificação, atualizados semanalmente pela vigilância regulamentar da Reglyze. Cada entrada remete para a sua fonte oficial.