Notre but est de prendre en charge la transposition locale de NIS2 de chaque État membre. Suivez ci-dessous l'état de transposition et la maturité de chaque pays — et voyez lesquels Reglyze prend déjà en charge nativement.
Données au 2026-06-12
| Pays | Transposition | Date cible | Maturité | Prise en charge Reglyze | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Vérifié | En vigueur NIS2UmsuCG | — | Natif · IT-Grundschutz | ||
Autriche Provisoire | Adoptée Procédure d'infraction UE ouverte NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | oct. 2026 | Pas encore Priorité moyenne | ||
Belgique Vérifié | Application active Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Natif · CyFun | ||
Bulgarie Provisoire | En vigueur Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Pas encore Priorité haute | ||
Chypre Provisoire | En vigueur N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Pas encore Priorité haute | ||
Croatie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Danemark Provisoire | En vigueur NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Pas encore Priorité haute | ||
Espagne Provisoire | Projet de loi Procédure d'infraction UE ouverte | — | Natif | ||
Estonie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Finlande Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
France Vérifié | Projet de loi Procédure d'infraction UE ouverte Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Natif · ReCyF | ||
Grèce Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Hongrie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Irlande Provisoire | Projet de loi Procédure d'infraction UE ouverte | — | Pas encore Priorité moyenne | ||
Islande Provisoire | Non transposée | — | Pas encore Priorité basse | ||
Italie Vérifié | Application active NIS2 Directive transposition | — | Natif · Misure ACN | ||
Lettonie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Liechtenstein Provisoire | Non transposée | — | Pas encore Priorité basse | ||
Lituanie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Luxembourg Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Malte Provisoire | En vigueur S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Pas encore Priorité haute | ||
Norvège Provisoire | Non transposée | — | Pas encore Priorité basse | ||
Pays-Bas Provisoire | Projet de loi Procédure d'infraction UE ouverte | — | Pas encore Priorité moyenne | ||
Pologne Vérifié | En vigueur KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Natif | ||
Portugal Vérifié | En vigueur DL 125/2025 (RJC) | — | Natif | ||
Roumanie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Slovaquie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Slovénie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute | ||
Suède Provisoire | En vigueur Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Pas encore Priorité haute | ||
Tchéquie Provisoire | En vigueur | — | Pas encore Priorité haute |
Les entrées vérifiées (FR, IT, DE, PT, BE) sont contrôlées par rapport à la source officielle nationale. Les autres pays sont présentés comme des brouillons provisoires en attente de vérification, actualisés chaque semaine par la veille réglementaire de Reglyze. Chaque entrée renvoie à sa source officielle.