Il nostro obiettivo è supportare il recepimento locale del NIS2 di ogni Stato membro. Monitora qui sotto lo stato di recepimento e la maturità di ogni Paese — e scopri quali sono già supportati nativamente da Reglyze.
Dati al 2026-06-12
| Paese | Recepimento | Data prevista | Maturità | Supporto Reglyze | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|
Austria Provvisorio | Adottata Procedura d'infrazione UE aperta NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | ott 2026 | Non ancora Priorità media | ||
Belgio Verificato | In applicazione Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Nativo · CyFun | ||
Bulgaria Provvisorio | In vigore Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Non ancora Priorità alta | ||
Cechia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Cipro Provvisorio | In vigore N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Non ancora Priorità alta | ||
Croazia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Danimarca Provvisorio | In vigore NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Non ancora Priorità alta | ||
Estonia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Finlandia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Francia Verificato | In iter legislativo Procedura d'infrazione UE aperta Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Nativo · ReCyF | ||
Germania Verificato | In vigore NIS2UmsuCG | — | Nativo · IT-Grundschutz | ||
Grecia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Irlanda Provvisorio | In iter legislativo Procedura d'infrazione UE aperta | — | Non ancora Priorità media | ||
Islanda Provvisorio | Non recepita | — | Non ancora Priorità bassa | ||
Italia Verificato | In applicazione NIS2 Directive transposition | — | Nativo · Misure ACN | ||
Lettonia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Liechtenstein Provvisorio | Non recepita | — | Non ancora Priorità bassa | ||
Lituania Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Lussemburgo Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Malta Provvisorio | In vigore S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Non ancora Priorità alta | ||
Norvegia Provvisorio | Non recepita | — | Non ancora Priorità bassa | ||
Paesi Bassi Provvisorio | In iter legislativo Procedura d'infrazione UE aperta | — | Non ancora Priorità media | ||
Polonia Verificato | In vigore KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Nativo | ||
Portogallo Verificato | In vigore DL 125/2025 (RJC) | — | Nativo | ||
Romania Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Slovacchia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Slovenia Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta | ||
Spagna Provvisorio | In iter legislativo Procedura d'infrazione UE aperta | — | Nativo | ||
Svezia Provvisorio | In vigore Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Non ancora Priorità alta | ||
Ungheria Provvisorio | In vigore | — | Non ancora Priorità alta |
Le voci verificate (FR, IT, DE, PT, BE) sono controllate rispetto alla fonte ufficiale nazionale. Gli altri Paesi sono mostrati come bozze provvisorie in attesa di verifica, aggiornate ogni settimana dalla sorveglianza normativa di Reglyze. Ogni voce rimanda alla propria fonte ufficiale.