Ons doel is om de lokale NIS2-omzetting van elke lidstaat te ondersteunen. Volg hieronder de omzettingsstatus en de maturiteit van elk land — en zie welke Reglyze al native ondersteunt.
Gegevens per 2026-06-12
| Land | Omzetting | Streefdatum | Maturiteit | Reglyze-ondersteuning | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
België Geverifieerd | Actieve handhaving Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Native · CyFun | ||
Bulgarije Voorlopig | Van kracht Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Cyprus Voorlopig | Van kracht N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Denemarken Voorlopig | Van kracht NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Duitsland Geverifieerd | Van kracht NIS2UmsuCG | — | Native · IT-Grundschutz | ||
Estland Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Finland Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Frankrijk Geverifieerd | Wetsontwerp EU-inbreukprocedure lopend Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Native · ReCyF | ||
Griekenland Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Hongarije Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Ierland Voorlopig | Wetsontwerp EU-inbreukprocedure lopend | — | Nog niet Gemiddelde prioriteit | ||
IJsland Voorlopig | Niet omgezet | — | Nog niet Lage prioriteit | ||
Italië Geverifieerd | Actieve handhaving NIS2 Directive transposition | — | Native · Misure ACN | ||
Kroatië Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Letland Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Liechtenstein Voorlopig | Niet omgezet | — | Nog niet Lage prioriteit | ||
Litouwen Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Luxemburg Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Malta Voorlopig | Van kracht S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Nederland Voorlopig | Wetsontwerp EU-inbreukprocedure lopend | — | Nog niet Gemiddelde prioriteit | ||
Noorwegen Voorlopig | Niet omgezet | — | Nog niet Lage prioriteit | ||
Oostenrijk Voorlopig | Aangenomen EU-inbreukprocedure lopend NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | okt 2026 | Nog niet Gemiddelde prioriteit | ||
Polen Geverifieerd | Van kracht KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Native | ||
Portugal Geverifieerd | Van kracht DL 125/2025 (RJC) | — | Native | ||
Roemenië Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Slovenië Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Slowakije Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Spanje Voorlopig | Wetsontwerp EU-inbreukprocedure lopend | — | Native | ||
Tsjechië Voorlopig | Van kracht | — | Nog niet Hoge prioriteit | ||
Zweden Voorlopig | Van kracht Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Nog niet Hoge prioriteit |
Geverifieerde vermeldingen (FR, IT, DE, PT, BE) worden gecontroleerd tegen de officiële nationale bron. Andere landen worden getoond als voorlopige eerste versies in afwachting van verificatie, wekelijks ververst door de regelgevingsmonitoring van Reglyze. Elke vermelding verwijst naar haar officiële bron.