Naš cilj je podržati lokalnu transpoziciju NIS2 direktive u svakoj državi članici. U nastavku pratite status transpozicije i zrelost svake države, te pogledajte koje od njih Reglyze već izvorno podržava.
Podaci na dan 2026-07-13
| Država | Transpozicija | Ciljani datum | Zrelost | Podrška Reglyzea | Izvori |
|---|---|---|---|---|---|
Austrija Privremeno | Usvojeno Otvoren postupak EU-a zbog povrede NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | lis 2026. | Još ne Srednji prioritet | ||
Belgija Provjereno | U provedbi Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Izvorno · CyFun | ||
Bugarska Privremeno | Na snazi Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Cipar Privremeno | Na snazi N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Češka Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Danska Privremeno | Na snazi NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Estonija Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Finska Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Francuska Automatski ažurirano: čeka provjeru | Nije transponirano Otvoren postupak EU-a zbog povrede Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Izvorno · ReCyF | ||
Grčka Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Hrvatska Privremeno | Na snazi | — | Izvorno | ||
Irska Automatski ažurirano: čeka provjeru | Nije transponirano Otvoren postupak EU-a zbog povrede | — | Još ne Niski prioritet | ||
Island Privremeno | Nije transponirano | — | Još ne Niski prioritet | ||
Italija Provjereno | U provedbi NIS2 Directive transposition | — | Izvorno · Misure ACN | ||
Latvija Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Lihtenštajn Privremeno | Nije transponirano | — | Još ne Niski prioritet | ||
Litva Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Luksemburg Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Mađarska Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Malta Privremeno | Na snazi S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Nizozemska Automatski ažurirano: čeka provjeru | Nije transponirano Otvoren postupak EU-a zbog povrede | — | Još ne Niski prioritet | ||
Norveška Privremeno | Nije transponirano | — | Još ne Niski prioritet | ||
Njemačka Provjereno | Na snazi NIS2UmsuCG | — | Izvorno · IT-Grundschutz | ||
Poljska Provjereno | Na snazi KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Izvorno | ||
Portugal Provjereno | Na snazi DL 125/2025 (RJC) | — | Izvorno | ||
Rumunjska Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Slovačka Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Slovenija Privremeno | Na snazi | — | Još ne Visoki prioritet | ||
Španjolska Automatski ažurirano: čeka provjeru | Nije transponirano Otvoren postupak EU-a zbog povrede | — | Izvorno | ||
Švedska Privremeno | Na snazi Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Još ne Visoki prioritet |
Provjereni unosi (FR, IT, DE, PT, BE) uspoređuju se sa službenim nacionalnim izvorom. Ostale države prikazane su kao privremeni prvi nacrti u očekivanju provjere, a Reglyzeovo regulatorno praćenje osvježava ih tjedno. Svaki unos sadrži poveznicu na svoj službeni izvor.