Nuestro objetivo es dar soporte a la transposición local de NIS2 de cada Estado miembro. Siga abajo el estado de transposición y la madurez de cada país, y vea cuáles cuentan ya con soporte nativo en Reglyze.
Datos a 2026-06-12
| País | Transposición | Fecha prevista | Madurez | Soporte de Reglyze | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
Alemania Verificado | En vigor NIS2UmsuCG | — | Nativo · IT-Grundschutz | ||
Austria Provisional | Adoptada Procedimiento de infracción de la UE abierto NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | oct 2026 | Todavía no Prioridad media | ||
Bélgica Verificado | En aplicación Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Nativo · CyFun | ||
Bulgaria Provisional | En vigor Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Chequia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Chipre Provisional | En vigor N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Croacia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Dinamarca Provisional | En vigor NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Eslovaquia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Eslovenia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
España Provisional | Proyecto de ley Procedimiento de infracción de la UE abierto | — | Nativo | ||
Estonia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Finlandia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Francia Verificado | Proyecto de ley Procedimiento de infracción de la UE abierto Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Nativo · ReCyF | ||
Grecia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Hungría Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Irlanda Provisional | Proyecto de ley Procedimiento de infracción de la UE abierto | — | Todavía no Prioridad media | ||
Islandia Provisional | No transpuesta | — | Todavía no Prioridad baja | ||
Italia Verificado | En aplicación NIS2 Directive transposition | — | Nativo · Misure ACN | ||
Letonia Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Liechtenstein Provisional | No transpuesta | — | Todavía no Prioridad baja | ||
Lituania Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Luxemburgo Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Malta Provisional | En vigor S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Noruega Provisional | No transpuesta | — | Todavía no Prioridad baja | ||
Países Bajos Provisional | Proyecto de ley Procedimiento de infracción de la UE abierto | — | Todavía no Prioridad media | ||
Polonia Verificado | En vigor KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Nativo | ||
Portugal Verificado | En vigor DL 125/2025 (RJC) | — | Nativo | ||
Rumanía Provisional | En vigor | — | Todavía no Prioridad alta | ||
Suecia Provisional | En vigor Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Todavía no Prioridad alta |
Las entradas verificadas (FR, IT, DE, PT, BE) se contrastan con la fuente oficial nacional. Los demás países se muestran como borradores provisionales pendientes de verificación, actualizados semanalmente por la vigilancia regulatoria de Reglyze. Cada entrada enlaza a su fuente oficial.