Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε την τοπική μεταφορά της NIS2 σε κάθε κράτος μέλος. Παρακολουθήστε παρακάτω την κατάσταση μεταφοράς και την ωριμότητα κάθε χώρας, και δείτε ποιες υποστηρίζει ήδη εγγενώς το Reglyze.
Δεδομένα με ημερομηνία 2026-08-03
| Χώρα | Μεταφορά | Ημερομηνία-στόχος | Ωριμότητα | Υποστήριξη Reglyze | Πηγές |
|---|---|---|---|---|---|
Αυστρία Προσωρινή | Ψηφίστηκε Ανοικτή διαδικασία παράβασης της ΕΕ NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025) | Οκτ 2026 | Όχι ακόμη Μεσαία προτεραιότητα | ||
Βέλγιο Επαληθευμένη | Σε επιβολή Loi NIS2 — 26 avril 2024 | — | Εγγενής · CyFun | ||
Βουλγαρία Προσωρινή | Σε ισχύ Cybersecurity Act amendment (ДВ бр. 17/2026) | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Γαλλία Ενημερώθηκε αυτόματα — εκκρεμεί επαλήθευση | Δεν έχει μεταφερθεί Ανοικτή διαδικασία παράβασης της ΕΕ Loi Résilience (en attente de promulgation) | — | Εγγενής · ReCyF | ||
Γερμανία Επαληθευμένη | Σε επιβολή BSIG § 33 Absatz 6 | — | Εγγενής · IT-Grundschutz | ||
Δανία Προσωρινή | Σε ισχύ NIS2-loven (LOV nr 434 af 06/05/2025) | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Ελλάδα Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Εσθονία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Ιρλανδία Ενημερώθηκε αυτόματα — εκκρεμεί επαλήθευση | Δεν έχει μεταφερθεί Ανοικτή διαδικασία παράβασης της ΕΕ | — | Όχι ακόμη Χαμηλή προτεραιότητα | ||
Ισλανδία Προσωρινή | Δεν έχει μεταφερθεί | — | Όχι ακόμη Χαμηλή προτεραιότητα | ||
Ισπανία Ενημερώθηκε αυτόματα — εκκρεμεί επαλήθευση | Δεν έχει μεταφερθεί Ανοικτή διαδικασία παράβασης της ΕΕ | — | Εγγενής | ||
Ιταλία Επαληθευμένη | Σε επιβολή NIS2 Directive transposition | — | Εγγενής · Misure ACN | ||
Κάτω Χώρες Ενημερώθηκε αυτόματα — εκκρεμεί επαλήθευση | Δεν έχει μεταφερθεί Ανοικτή διαδικασία παράβασης της ΕΕ Cyberbeveiligingswet (Stb. 2026, 187) | Αυγ 2026 | Υποστηρίζεται | ||
Κροατία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Εγγενής | ||
Κύπρος Προσωρινή | Σε ισχύ N. 60(I)/2025 (amends N. 89(I)/2020) | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Λετονία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Λιθουανία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Λιχτενστάιν Προσωρινή | Δεν έχει μεταφερθεί | — | Όχι ακόμη Χαμηλή προτεραιότητα | ||
Λουξεμβούργο Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Μάλτα Προσωρινή | Σε ισχύ S.L. 460.41 (L.N. 22 of 2026) | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Νορβηγία Προσωρινή | Δεν έχει μεταφερθεί | — | Όχι ακόμη Χαμηλή προτεραιότητα | ||
Ουγγαρία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Πολωνία Επαληθευμένη | Σε ισχύ KSC amendment (Dz.U. 2026 poz. 252) | — | Εγγενής | ||
Πορτογαλία Επαληθευμένη | Σε ισχύ DL 125/2025 (RJC) | — | Εγγενής | ||
Ρουμανία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Σλοβακία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Σλοβενία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Σουηδία Προσωρινή | Σε ισχύ Cybersäkerhetslag (SFS 2025:1506) | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Τσεχία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα | ||
Φινλανδία Προσωρινή | Σε ισχύ | — | Όχι ακόμη Υψηλή προτεραιότητα |
Οι επαληθευμένες καταχωρίσεις (FR, IT, DE, PT, BE) ελέγχονται ως προς την επίσημη εθνική πηγή. Οι υπόλοιπες χώρες εμφανίζονται ως προσωρινά πρώτα σχέδια εν αναμονή επαλήθευσης και ανανεώνονται εβδομαδιαία από τη ρυθμιστική παρακολούθηση της Reglyze. Κάθε καταχώριση παραπέμπει στην επίσημη πηγή της.